Всё включено. Москвафедеральный / прямой номер авансовый / кредитный метод расчетов | • Безлимитные звонки внутри сети МТС • 1500 минут на другие телефоны в Москве • 1500 Мб GPRS-трафика | ||
| Плата за подключение | 0,00 | ||
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 150 | ||
| Ежемесячная плата за тариф при подключении с федеральным номером, рублей в месяц1 | 1 200 | ||
| Ежемесячная плата за тариф при подключении с прямым номером*, рублей в месяц1 | 2 105 | ||
| Стоимость входящих вызовов | 0,00 | ||
| Стоимость исходящих вызовов: | |||
| на мобильные телефоны сотрудников компании2 | 0.00 | ||
| на мобильные телефоны абонентов МТС г.Москвы и Московской области | |||
| Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области, на мобильные телефоны абонентов МТС России, на номер 0885, в пределах пакета минут, включенного в ежемесячную плату3, при нахождении в тарифной зоне "Столица" 4 | 0.00 | ||
| Стоимость GPRS-Интернет трафика3 | 0.00 | ||
| Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области, на мобильные телефоны абонентов МТС России, на номер 0885, при нахождении в тарифной зоне "Область" 5, а также после исчерпания пакета минут включенного в ежемесячную плату3 | 1.00 | ||
| Переадресованные вызовы | по направлению | ||
| Переадресация с прямого номера на федеральный при подключении с прямым номером (при входящих вызовах от абонентов фиксированных и сотовых операторов г.Москвы и Московской области) | 0.00 | ||
| Голосовая/факсимильная почта | |||
| Запись сообщений в почтовом ящике "Секретарь" | 0.00 | ||
| Переадресованные вызовы на почтовый ящик "Секретарь" | 0.00 | ||
| Справочно - информационные службы | по тарифам МТС | ||
| Стоимость междугородных и международных вызовов | |||
| Абонентам МТС в других регионах России | 5.00 | ||
| Россия | 12.90 | ||
| Группа компаний МТС в СНГ 6 с услугой "Родные страны корпоративные" 7 | 12.90 | ||
| Страны СНГ | 25.00 | ||
| Европейские страны | 42.00 | ||
| Остальные страны | 63.00 | ||
| SMS / MMS / GPRS 8 | |||
| Исходящие SMS на телефоны операторов сотовой связи г.Москвы и Московской области с услугой "Безлимитные SMS" 9 (за сообщение) | 0.00 | ||
| Исходящие SMS на телефоны операторов сотовой связи г.Москвы и Московской области без услуги "Безлимитные SMS" 9 (за сообщение) | 1.95 | ||
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов в других регионах России (за сообщение) | 3.80 | ||
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) | 5.25 | ||
| Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) | 6.50 | ||
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 | ||
| Услуги, предоставляемые бесплатно | |||
| Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Внутрисетевой роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно), Режим ожидания / удержания вызова, Определитель номера 10, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), Данные без телефонии, Факс без телефонии, Мобильный Интернет (телефон 0885), Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, Интернет-помощник, GPRS, GPRS-роуминг, Предоставление периодического и детализированного счета на бумажном носителе/ по электронной почте, Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt, Детализация оказанных услуг по электронной почте в формате xls или txt | |||
| В стартовый комплект / Минимальный первоначальный авансовый платеж включены | |||
| МТС Сервис; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь, Мобильный офис; Интернет Помощник; определитель номера, автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!"; МТС-Инфо, "Я на связи", Видеозвонок | |||
| Продолжение см. на обороте | |||
| • Все цены указаны в рублях с учетом налогов | |||
| • Тариф действителен по состоянию на 03.11.2011 на территории г.Москвы и Московской области | |||
| Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. | |||
| Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация. | |||
| Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 10 Кбайт по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации GPRS-трафика действует при нахождении абонента в сети г. Москвы и Московской области, а также во внутрисетевом роуминге. | |||
| Для Абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «МТС». | |||
| Для Абонентов, использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля, номер Абонента блокируется. Непоступление на Лицевой счет Абонента в течение последующих 60 дней денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора. | |||
| Для Абонентов, использующих авансовый или кредитный метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора. | |||
| Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта / сумму первого ежемесячного платежа. | |||
| За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. | |||
| МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг МТС, если без предварительного письменного согласования с МТС использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи МТС. | |||
| Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП, а также иным абонентам в рамках программы "Свой круг". В случае несоответствия по указанному условию МТС вправе изменить текущий тарифный план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый. | |||
| * В ежемесячную плату за тариф за прямой номер включена ежемесячная плата за одну из подключенных услуг: "Услугу Совинтел" / "Услугу АМТ" / "Услугу ТСС" / "Услугу МТС" в размере 304,80 руб. с учетом НДС. | |||
| "Услуга МТС", "Услуга Совинтел", "Услуга АМТ", "Услуга ТСС" - услуга оператора фиксированной связи (ОАО "МТС" / ООО "СЦС Совинтел" / ЗАО "АМТ" / ООО "ТехСтандарт - С"), оказываемая по трехстороннему договору между Абонентом ОАО "МТС" и ООО "СЦС Совинтел" / ЗАО "АМТ" / ООО "ТехСтандарт - С" соответственно, заключающаяся в назначении дополнительного абонентского номера в сети местной телефонной связи г.Москвы в коде АВС=495 без организации абонентской линии с обеспечением переадресации входящих на этот номер вызовов на номер Абонента в коде DEF сети ОАО "МТС". Стоимость "Услуги МТС", "Услуги Совинтел", "Услуги АМТ", "Услуги ТСС" составляет 304,80 руб.с НДС. Метод расчетов за "Услуга МТС", "Услугу Совинтел", "Услугу АМТ", "Услугу ТСС" - кредитный. Срок для оплаты - последний день каждого календарного месяца, в котором оказывались услуги. При наличии у Абонента "Улсгуа МТС", "Услуги Совинтел", "Услуги АМТ", "Услуги ТСС" повременная оплата переадресованных вызовов с прямого номера на федеральный не происходит. | |||
| Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. | |||
| 1. Абонентская плата списывается ежесуточно, пропорционально количеству дней в месяце | |||
| 2. Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС г.Москвы и Московской области, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным тарифным планам. | |||
| 3. В ежемесячную плату включены следующие услуги: - Неограниченное количество исходящих минут абонентам МТС г.Москвы и Московской области при нахождении в Московском регионе; - 1500 (одна тысяча пятьсот) исходящих минут суммарно по направлениям: абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области, исходящий вызов по номеру 0885 при нахождении в тарифной зоне "Столица" . Минуты накапливаются суммарно по перечисленным направлениям. Длительность разговора в целях учета в счетчике минут округляется до минут в большую сторону. - 1500 (полторы тысячи) Мб GPRS-Интернет трафика через точку доступа (APN): internet.mts.ru при нахождении в Московском регионе. После исчерпания пакета Мб стоимость 1 Мб GPRS-Интернет трафика составляет 7.90 руб. с НДС. | |||
| 4. г.Москвы и ближайший пригород согласно карте. | |||
| 5. Московская область без тарифной зоны «Столица» | |||
| 6. Операторы Группы компаний МТС в СНГ: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО "Мобильные ТелеСистемы" (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), Sistema Shyam TeleServices (Индия). | |||
| 7. Услуга "Родные страны корпоративные" - звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости как звонки по направлению "Россия". Без услуги "Родные страны" вызовы на телефоны абонентов Группы Компаний МТС в СНГ оплачиваются по направлению "СНГ". Подробности на www.mts.ru | |||
| 8. Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-сообщение. Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 0990 | |||
| 9. Ежемесячная плата за услугу составляет 100 руб.с НДС | |||
| 10. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС на территории г.Москвы и Московской области. | |||
| Информация об остатке минут доступна при запросе информации о балансе через Корпоративный Интернет-Помощник и с помощью USSD-команды в формате *100*1#. | |||
| Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата | |||
| С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Тарифы" для корпоративных клиентов. Подробную информацию об услугах, предоставляемых по коротким номерам, справочно-информационных сервисах и их стоимость можно узнать в разделе "Короткие голосовые номера" на сайте www.mts.ru | |||
Дополнительно доступны для подключения следующие специальные услуги:
"Безлимитные SMS" (на обоих ТП)
Что дает: стоимость отправки sms абонентам МТС и других операторов сотовой связи Москвы и МО - 0 руб.
Сколько стоит: ежемесячная плата за данную услугу - 100 руб., стоимость подключения - 39 руб. Все цены с НДС.
"Звонки в Области" (для ТП "Все включено.Москва")
Что дает: скидка 50% на исходящие звонки при нахождении в тарифной зоне "Область", т.о. исходящие вызовы на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Москвы и МО будут тарифицироваться по 0,50 руб./мин.
Сколько стоит: ежемесячная плата за данную услугу - 100 руб., стоимость подключения - 39 руб. Все цены с НДС.
"Звонки в Москве" (для ТП "Все включено.Область")
Что дает: скидка 50% на исходящие звонки при нахождении в тарифной зоне "Столица", т.о. исходящие вызовы на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Москвы и МО будут тарифицироваться по 0,50 руб./мин.
Сколько стоит: ежемесячная плата за данную услугу - 100 руб., стоимость подключения - 39 руб. Все цены с НДС.
Также за дополнительную плату возможно подключить: